RFME: APPROVATI I CALENDARI SPORTIVI DEL 2022
La RFME dopo l’assemblea generale tenutasi ieri mattina, la RFME ha approvato e presentato i calendari sportivi del 2022. Eccoli.
Campionato di Spagna Superbike (ESBK)
Data | Circuito | Superbike | Supersport | SBK Junior | Premoto 3 | Moto4 | SBK Femm. |
2-3 aprile | Circuito de Jerez Angel Nieto | 2 gare | 2 gare | 2 gare | 2 gare | 2 gare | |
23-24 aprile | Circuito Ricardo Tormo | 2 gare | 2 gare | 2 gare | 2 gare | 2 gare | |
14-15 maggio | Circuito di Estoril | 2 gare | 2 gare | 2 gare | 2 gare | 2 gare | |
25-26 giugno | Circuito di Barcellona | 2 gare | 2 gare | 2 gare | 2 gare | 2 gare | |
23-24 luglio | Motorland Aragon | 2 gare | 2 gare | 2 gare | 2 gare | 2 gare | |
3-4 settembre | Circuito dfi Navarra | 2 gare | 2 gare | 2 gare | 2 gare | 2 gare | SBK Femm |
15-16 ottobre | Circuito de Jerez Angel Nieto | 2 gare | 2 gare | 2 gare | 2 gare | 2 gare |
I calendari del Campionato di Spagna Minivelocità, MiniGP World Series e della Coppa di Spagna di Velocità Classica sono disponibili qui.
Comments are closed.